کولر آبی برفاب مدل BF4
تماس با فروشنده
توضیحات
کولر آبی برفاب مدل BF4
کولر آبی برفاب مدل BF4 ، از جمله پرفروش ترین محصولات شرکت برفاب است. این کولر در ابعاد مناسب، برای خیلی از محیطها مورد استفاده است. بدنه و اجزای این کولر از بهترین مواد درجه یک هستند. در ادامه در مورد مشخصات بیشتر بخوانید.
مشخصات کولر آبی برفاب مدل BF4
کولر آبی قابل حمل برفاب ، با ابعاد حدود ۸۷ در ۸۷ و ارتفاع حدودی ۱۰۰ سانتیمتر است. این کولر به کولر ۲۵۰۰ برفاب نیز معروف است. چرا که میزان هوادهی آن بر اساس فوت مکعب در دقیقه برابر با ۲۴۰۰ است . ابعاد دریچه آن در حدود ۵۰ در ۵۰ است که باید با اتصال مناسب به داکت وصل شود.
این کولر، با برق دو فاز ۵۰ هرتز کار میکند. آمپر وردی و خروجی در حدود ۱٫۳ تا ۲٫۷ آمپر است. همچنین توان موتور آن ۱/۳ اسب است که میشود در حدود ۲۵۰ وات. الکتروموترهای مورد استفاده در آن از نوع موتوژن تبریز هستند.
کولر آبی برفاب، دارای گارانتی شرکت برفاب است.
جدول مشخصات کولر آبی برفاب
مدل | BF2 | BF3-RB | BF3-R | BF3-M | BF4 | BF5 | BF5-B | BF7 | Model | ||
ابعاد (سانتیمتر) | ۶۰×۴۳×۵۴ | ۷۳×۷۳×۸۵ | ۷۳×۷۳×۸۵ | ۷۱٫۸×۵۶٫۳×۷۷ | ۸۷×۸۷×۱۰۰ | ۸۷×۸۷×۱۰۰ | ۸۷×۸۷×۱۰۰ | ۸۷×۸۷×۱۱۵ | Dimensions (Centimeter) | ||
ابعاد دریچه (میلیمتر) | ۲۴۴×۲۵۲ | ۳۵۰×۳۴۵ | ۳۵۰×۳۴۵ | ۲۴۴×۳۴۵ | ۴۹۰×۴۸۰ | ۴۹۰×۴۸۰ | ۴۹۰×۴۸۰ | ۵۴۵×۵۲۰ | Duct Size (milimeter) | ||
هوادهی | m3/hr | ۱۵۰۰ | ۴۲۵۰ | ۴۱۰۰ | ۱۸۷۰ | ۵۹۵۰ | ۶۶۰۰ | ۶۳۷۰ | ۷۶۵۰ | m3/hr | Air Capacity |
ft3/min | ۹۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۹۰۰ | ۳۷۵۰ | ۴۵۰۰ | ft3/hr | ||
جریان الکتریکی | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | ۲۲۰V-50Hz | AC Specification | ||
توان (وات) | کولر (وات) | ۲۰۰/۲۵۰ | ۳۰۰/۶۰۰ | ۳۱۰/۶۳۰ | ۲۵۰/۳۶۰ | ۲۸۰/۵۵۰ | ۴۲۰/۹۴۰ | ۴۲۰/۸۴۰ | ۴۲۰/۸۴۰ | Motor | Electric Power |
پمپ آب | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | Pump | ||
شدت جریان (آمپر) | ۱/۱٫۲ | ۱٫۵/۳ | ۱٫۵/۳ | ۱٫۲/۱٫۷ | ۱٫۳/۲٫۷ | ۲/۴٫۵ | ۲/۴ | ۲٫۱/۵ | Current (Amper) | ||
توان موتور (hp) | ۱/۸ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۶ | ۱/۳ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | Motor Power (hp) |
مهدی نادری – –
داداش الان موجود دارید یا تابستون موجود میشه؟ منظورم فروشش هست
hr.azarshab – –
اردیبهشت ماه به بعد